Je höher der Wert, desto eher schädigt man seine
Haut beim ungeschützten Aufenthalt in der Sonne. Ist der Wert niedrig, kann man die Sonne länger genießen. Der UV-Index bezieht sich immer auf den Tageshöchstwert der UV-Strahlung, wenn die UV-Strahlen am gefährlichsten sind. |
|||
Hauttyp I: |
Sehr helle Haut, rötliches oder hellblondes Haar, meist Sommersprossen | ||
Index | Belastung | Sonnenbrandzeit | Maßnahmen |
>8 | extrem | < 10 Minuten | unbedingt erforderlich |
7-5 | hoch | > 15 Minuten | unbedingt erforderlich |
4-2 | erhöht | > 25 Minuten | erforderlich |
1-0 | gering | unwahrscheinlich | nicht erforderlich |
Hauttyp II: | Helle Haut, blondes Haar, eventuell Sommersprossen | ||
Index | Belastung | Sonnenbrandzeit | Maßnahmen |
>8 | extrem | < 15 Minuten | unbedingt erforderlich |
7-5 | hoch | > 20 Minuten | unbedingt erforderlich |
4-2 | erhöht | > 30 Minuten | erforderlich |
1-0 | gering | unwahrscheinlich | nicht erforderlich |
Hauttyp III: | Hellbraune Haut, dunkelblond, brünett | ||
Index | Belastung | Sonnenbrandzeit | Maßnahmen |
>8 | extrem | < 20 Minuten | unbedingt erforderlich |
7-5 | hoch | > 25 Minuten | unbedingt erforderlich |
4-2 | erhöht | > 45 Minuten | erforderlich |
1-0 | gering | unwahrscheinlich | nicht erforderlich |
Hauttyp IV: | Braune Haut, dunkle oder schwarze Haare, keine Sommersprossen | ||
Index | Belastung | Sonnenbrandzeit | Maßnahmen |
>8 | extrem | < 25 Minuten | unbedingt erforderlich |
7-5 | hoch | > 35 Minuten | unbedingt erforderlich |
4-2 | erhöht | > 60 Minuten | erforderlich |
1-0 | gering | unwahrscheinlich | nicht erforderlich |
Die Tabelle beinhaltet keine Richtwerte und ist unverbindlich
BAEHR InfoMedia